Snežni plugi SPV omogočajo več različnih načinov pluženja. S pomočjo hidravličnih cilindrov lahko segmenta pluga postavimo v različne položaje. Konstrukcija pluga je zelo kompaktna, saj je plug namenjen tudi za zahtevnejša čiščenja in prebijanje gozdnih cest. Plug namestimo na montažno ploščo vozila z vgrajeno hidravlično napravo. Primerna hitrost pluženja je do 35 km/h.
| Tip | Imenska širina (mm) | B širina pri kotu 30° (mm) | H višina (mm) | Masa (kg) |
| SPV 320 | 3200 | 2770 | 1100 | 943 |
| SPV 300 | 3000 | 2600 | 1100 | 915 |
| SPV 280 | 2800 | 2420 | 1000 | 837 |
| SPV 250 | 2500 | 2260 | 1000 | 800 |
| SPV 225 | 2250 | 1950 | 800 | 720 |
| SPV 200 | 2000 | 1730 | 800 | 685 |
RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija (SI), , Tel.: 01 837 23 10