| izberi jezik

ZIMSKI PROGRAM

Silosi

Tip E4 D1 D1 D2 D3 D4
Prehodnost B 2,60 3,60 3,60 4,00 4,00 4,00
Prehodnost H 2,68 4,10 4,10 4,97 5,55 5,80
Premer 3,00 x 3,20 Lijak Ø 5,31 Ø 6,20 Ø 7,00 Ø 7,93
Volumen Višina silosa Višina silosa Višina silosa Višina silosa Višina silosa Višina silosa
20 m³ 7,08 7,85
30 m³ 8,08 8,45
40 m³ 9,08 8,87
50 m³ 10,08 9,35
75 m³ 10,55
100 m³ 11,75
125 m³ 12,95
150 m³ 14,15 13,20 12,95
200 m³ 16,55 14,85 14,50 13,50
250 m³ 16,50 15,65 14,65
300 m³ 18,15 17,35 15,80
350 m³ 16,95
400 m³ 18,10
Ø Lijak pri 20 m³ = 4,95m, pri 30 m³ = 5,70m Dimenzije v m